| Make | Model | Year | Driver Protection Rating |
|---|---|---|---|
| Holden | Barina XC | 01-06 | |
| Mazda | 2 | 02-07 | |
| Honda | Jazz/Fit | 02-08 | |
| Suzuki | Swift | 05-09 | |
| Toyota | Yaris | 05-09 | |
| Holden | Barina TK | 05-09 | |
| Daihatsu | Charade | 93-00 | |
| Daihatsu | Sirion/Storia | 98-04 | |
| Daihatsu | Mira | 90-96 | |
| Daewoo | Matiz | 99-04 | |
| Ford | Festiva WD/WH/WF | 94-01 | |
| Holden | Barina SB | 95-00 | |
| Hyundai | Getz/TB | 02-09 | |
| Mazda | 121/Autozam Review | 94-96 | |
| Mazda | 121 Metro/Demio | 97-02 | |
| Nissan | Micra | 95-97 | |
| Holden/Suzuki | Barina/Swift/Cultus | 89-99 | |
| Suzuki | Alto | 85-00 | |
| Suzuki | Ignis | 00-02 | |
| Toyota | Starlet | 96-99 | |
| Toyota | Echo | 99-05 |
| Driver Protection Rating | ||
|---|---|---|
| Excellent | ||
| Good | ||
| Marginal | ||
| Poor | ||
| Very poor | ||
| Vehicles with a “Safe Pick” rating also cause less serious injury to other road users with which they collide including other vehicle drivers, pedestrians, cyclists and motorcyclists. | ![]() |
|
Updated July 2011.
Download the Used Car Safety Ratings Light Cars (PDF 27KB/1 page)